A Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno publicou em seu site nessa segunda-feira (18/2), as primeiras ações para a realização de um Concurso Público no ano de 2019, com a realização de uma licitação para a contratação de uma empresa que fará a gestão de todo o processo do Concurso Público e o Processo Seletivo Simplificado com provas para os Postos de Saúde da Família para suprir as demissões das unidades conforme publicado o aviso de licitação nº 021/2019.
Vale lembrar que a Prefeitura Municipal de São João nepomuceno não realiza Concurso Público desde o ano de 2006.
CLIQUE AQUI para ver o aviso de licitação nº 021/2019
Os cargos que serão objeto do concurso público e as provas a serem aplicadas:
CARGOS VAGOS | ||||||
Cargo | VAGAS | Prova
Objetiva (30 questões) |
Prova Prática | Prova de Títulos | Remuneração base | ESCOLARIDADE |
Agente Administrativo | 8 | X | R$ 1.096,07 | Nível Fundamental Completo (1° Grau) | ||
Escriturário | 5 | X | R$ 1.657,74 | Nível Médio Completo | ||
Professor Séries Finais | 9 | X | X | R$ 16,21 | Superior Completo | |
Supervisor Pedagógico | 3 | X | X | R$ 1.995,24 | Superior Completo | |
Atendente de Saúde | 4 | X | R$ 998,00 | Nível Fundamental Completo (1° Grau) | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | X | X | R$ 998,00 | Alfabetizado (a) | |
Auxiliar Saúde Bucal | 2 | X | R$ 1.118,72 | Nível Fundamental Completo (1° Grau) | ||
Monitora | 2 | X | R$ 998,00 | Nível Fundamental Completo (1° Grau) | ||
Agente de Transporte e Trânsito | 2 | X | R$ 1.657,74 | Nível Médio Completo | ||
Operador de Máquina | 1 | X | X | R$ 1.657,74 | Alfabetizado (a) | |
Técnico de Nível Médio – Contador | 1 | X | R$ 1.657,74 | Ensino Médio Técnico ou Ensino Médio e Curso Técnico em Nível Medio | ||
Professor de Educação Física | 2 | X | X | R$ 16,21 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Advogado | 1 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Assistente Social | 2 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Psicóloga | 2 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Fisioterapeuta | 1 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Contador | 1 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Meio Ambiente | 1 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
TOTAL DE CARGOS VAGOS | 50 | |||||
CADASTRO DE RESERVA | ||||||
Agente de Controle de Endemias | 1 | X | R$ 1.361,05 | Nível Médio Completo – Lei Federal 13.595/2018 | ||
Agente Fiscal | 1 | X | R$ 1.657,74 | Nível Fundamental Completo (1° Grau) | ||
Motorista I | 1 | X | X | R$ 1.096,07 | 4ª Série do 1° Grau (Séries Iniciais do Ensino Fundamental) + Habilitação Categoria C | |
Motorista II | 1 | X | X | R$ 1.347,87 | 4ª Série do 1° Grau (Séries Iniciais do Ensino Fundamental) + Habilitação Categoria D | |
Oficial I | 1 | X | X | R$ 1.096,07 | Alfabetizado | |
Servente Escolar | 1 | X | X | R$ 998,00 | Alfabetizado | |
Técnico de Nível Médio – Edificações | 1 | X | R$ 1.657,74 | Ensino Médio Técnico ou Ensino Médio e Curso Técnico em Nível Medio | ||
Técnico de Nível Médio – Técnico em Meio Ambiente | 1 | X | R$ 1.657,74 | Ensino Médio Técnico ou Ensino Médio e Curso Técnico em Nível Medio | ||
Técnico de Nível Médio – Técnico Enfermagem | 1 | X | R$ 1.657,74 | Ensino Médio Técnico ou Ensino Médio e Curso Técnico em Nível Medio | ||
Professor Regente I – Séries Iniciais | 1 | x | x | R$ 1.598,58 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Dentista | 1 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Pedagogia | 1 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Enfermeira | 1 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Técnico de Nível Superior – Farmácia | 1 | X | X | R$ 2.028,57 | Superior Completo | |
Auditor Sanitário Municipal | 1 | X | X | R$ 4.011,89 | Superior Completo | |
Auditor Fiscal Municipal | 1 | X | X | R$ 4.011,89 | Superior Completo | |
Técnico Superior Especialista – Dentista | 1 | X | X | R$ 3.510,40 | Superior Completo | |
TOTAL DE CARGOS PARA RESERVA | 17 |
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COM PROVA | ||||||
Cargo | Vagas Possíveis | Prova
Objetiva (30 questões) |
Prova Prática | Prova de Títulos | Remuneração base | ESCOLARIDADE |
Médico ESF | 4 | X | X | R$ 8.902,23 | Superior Completo | |
Enfermeira ESF | 1 | X | X | R$ 4.451,10 | Superior Completo | |
Técnico em Saúde Bucal ESF | 1 | X | R$ 1.427,38 | Ensino Médio Técnico ou Ensino Médio e Curso Técnico em Nível Medio | ||
Técnico em Enfermagem ESF | 4 | X | R$ 1.427,38 | Ensino Médio Técnico ou Ensino Médio e Curso Técnico em Nível Medio | ||
TOTAL DE VAGAS AO SELETIVO | 10 |