O Cartório Eleitoral de São João Nepomuceno divulgou a lista com as seções eleitorais para o pleito de 2022 nos municípios de São João Nepomuceno, Descoberto e Rochedo de Minas.
*Em relação aos locais de votação, cabe destacar que as seções da E.M. Dona Judite de Mendonça tiveram que ser realocadas em virtude da realização de obras no local. Dessa forma, os eleitores que votam no local devem estar atentos ao novo local de votação:
Seção 17 – Igreja Batista Avivada Impacto (Sede no Clube Democráticos, Praça do Coronel José Bráz);
Seção 27 – Sede do Clube Trombeteiros de Momo;
Seção 40 – Igreja Batista Avivada Impacto (Sede Social do Clube Democráticos, Praça do Coronel José Bráz;
Seção 43 – Igreja Batista Avivada Impacto (Sede Social do Clube Democráticos, Praça do Coronel José Bráz.
LOCAIS DE VOTAÇÃO – 258ª ZONA ELEITORAL – ELEIÇÕES 2022
MUNICÍPIO DE DESCOBERTO | ||||
SEÇÃO | LOCAL | SEÇÃO | LOCAL | |
0001 | Escola Estadual Francisco Manoel | 0007 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima | |
0002 | Escola Estadual Francisco Manoel | 0008 | Escola Estadual Francisco Manoel | |
0003 | Escola Estadual Francisco Manoel | 0009 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima | |
0004 | Escola Estadual Francisco Manoel | 0063 | Escola Estadual Francisco Manoel | |
0005 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima | 0067 | Pré- Escolar Dona Santinha Lamas | |
0006 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima | 0080 | Pré- Escolar Dona Santinha Lamas | |
0084 | Pré- Escolar Dona Santinha Lamas | |||
MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS | ||||
SEÇÃO | LOCAL | SEÇÃO | LOCAL | |
0010 | Casa da Cultura – Antiga Estação Ferroviária | 0064 | CRAS (antiga Creche Municipal Lydia Mendes) | |
0011 | Câmara Municipal de Rochedo de Minas | 0079 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | |
0012 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | 0081 | Casa da Cultura – Antiga Estação Ferroviária | |
0013 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | 0085 | CRAS (antiga Creche Municipal Lydia Mendes) | |
0087 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | |||
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | ||||
SEÇÃO | LOCAL | SEÇÃO | LOCAL | |
0014 | Escola Municipal Coronel José Brás | 0042 | Escola Municipal Coronel José Brás | |
0015 | Escola Municipal Coronel José Brás | 0043 | Igreja Batista Avivada Impacto | |
0016 | Escola Municipal Coronel José Brás | 0044 | Centro Cultural | |
0017 | Igreja Batista Avivada Impacto | 0045 | Escola Municipal Coronel José Brás | |
0018 | Escola Municipal Coronel José Brás | 0046 | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | |
0019 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 0047 | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | |
0020 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 0048 | Escola Municipal Prof. Ubi Barroso Silva | |
0021 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 0049 | Salão Paroquial da Igreja Matriz | |
0022 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 0050 | Escola Municipal Prof. Ubi Barroso Silva | |
0023 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 0051 | Escola Municipal Prof. Ubi Barroso Silva | |
0024 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 0060 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | |
0025 | Antigo Prédio da Pestalozzi | 0061 | Botafogo Futebol Clube | |
0026 | Antigo Prédio da Pestalozzi | 0065 | Botafogo Futebol Clube | |
0027 | Clube Trombeteiros de Momo | 0069 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | |
0028 | Clube Trombeteiros de Momo | 0070 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) | |
0029 | Clube Trombeteiros de Momo | 0071 | Escola Estadual Oswaldo Cruz | |
0030 | Clube Trombeteiros de Momo | 0072 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça | |
0031 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça | 0073 | Operário Futebol Clube | |
0032 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | 0075 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) | |
0033 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | 0076 | Escola Estadual Oswaldo Cruz | |
0034 | Centro Cultural | 0077 | Centro Cultural | |
0035 | Salão Paroquial da Igreja Matriz | 0078 | Operário Futebol Clube | |
0036 | Operário Futebol Clube | 0082 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça | |
0037 | Operário Futebol Clube | 0083 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) | |
0038 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória | 0086 | Escola Estadual Oswaldo Cruz | |
0039 | Escola Municipal Coronel José Brás | 0088 | Câmara Municipal de São João Nepomuceno | |
0040 | Igreja Batista Avivada Impacto | 0089 | Câmara Municipal de São João Nepomuceno | |
0041 | Escola Municipal Coronel José Brás | 0091 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) | |
0092 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça | |||
0093 | Escola Estadual Oswaldo Cruz | |||
DISTRITO DE CARLOS ALVES | ||||
SEÇÃO | LOCAL | |||
0052 | Escola Municipal Otávio Gonçalves | |||
0053 | Escola Municipal Otávio Gonçalves | |||
DIS | TRITO DE ITUÍ | |||
SEÇÃO | LOCAL | |||
0054 | Escola Municipal Francisco de Souza Castro | |||
0055 | Escola Municipal Francisco de Souza Castro | |||
DISTRITO DE ROÇA GRANDE | ||||
SEÇÃO | LOCAL | |||
0056 | Escola Municipal Dr. João Cavalheiro | |||
0057 | Escola Municipal Dr. João Cavalheiro | |||
DISTRITO DE TARUAÇU | ||||
SEÇÃO | LOCAL | |||
0058 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari | |||
0059 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari | |||
0062 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari | |||
DISTRITO DE ARACI | ||||
SEÇÃO | LOCAL | |||
0094 | Escola Municipal Olívia Antunes Lopes |
Fonte: Cartório Eleitoral
Comments are closed