O Portal Fatos Net recebeu do Cartório Eleitoral o informativo para os munícipes de São João Nepomuceno, sobre os locais de votação, no pleito de 15 de novembro de 2020.
O Dr. Júlio César Silveira de Castro, MM. Juiz Eleitoral da 258ª Zona Eleitoral de São João Nepomuceno/MG, em pleno exercício de suas funções e na forma da lei, torna público o quadro com os locais e seções de votação para as Eleições 2020, no dia 15 de novembro de 2020, nos municípios de São João Nepomuceno, Descoberto e Rochedo de Minas.
LOCAIS DE VOTAÇÃO – 258ª ZONA ELEITORAL
ELEIÇÕES 2020 |
|
MUNICÍPIO DE DESCOBERTO | |
Seção | Local |
0001 | Escola Estadual Francisco Manoel |
0002 | Escola Estadual Francisco Manoel |
0003 | Escola Estadual Francisco Manoel |
0004 | Escola Estadual Francisco Manoel |
0005 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima |
0006 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima |
0007 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima |
0008 | Escola Estadual Francisco Manoel |
0009 | Escola Municipal Pref. Paulo Lima |
0063 | Escola Estadual Francisco Manoel |
0067 | Pré-Escolar Dona Santinha Lamas |
0080 | Pré-Escolar Dona Santinha Lamas |
0084 | Pré-Escolar Dona Santinha Lamas |
MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS | |
Seção | Local |
0010 | Unidade Básica de Saúde |
0011 | Câmara Municipal de Rochedo de Minas |
0012 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória |
0013 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória |
0064 | CRAS (antiga Creche Municipal Lydia Mendes) |
0079 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória |
0081 | Unidade Básica de Saúde |
0085 | CRAS (antiga Creche Municipal Lydia Mendes) |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | |
0014 | Escola Municipal Coronel José Brás |
0015 | Escola Municipal Coronel José Brás |
0016 | Escola Municipal Coronel José Brás |
0017 | Escola Estadual Dona Judite Mendonça |
0018 | Escola Municipal Coronel José Brás |
0019 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0020 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0021 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0022 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0023 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0024 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0025 | Antigo Prédio da Pestalozzi |
0026 | Antigo Prédio da Pestalozzi |
0027 | Escola Estadual Dona Judite Mendonça |
0028 | Novo Clube Trombeteiros de Momo |
0029 | Novo Clube Trombeteiros de Momo |
0030 | Novo Clube Trombeteiros de Momo |
0031 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0032 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória |
0033 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória |
0034 | Centro Cultural |
0035 | Salão Paroquial da Igreja Matriz |
0036 | Operário Futebol Clube |
0037 | Operário Futebol Clube |
0038 | Escola Municipal Dr. Augusto Glória |
0039 | Escola Municipal Coronel José Brás |
0040 | Escola Estadual Dona Judite Mendonça |
0041 | Escola Municipal Coronel José Brás |
0042 | Escola Municipal Coronel José Brás |
0043 | Escola Estadual Dona Judite Mendonça |
0044 | Centro Cultural |
0045 | Escola Municipal Coronel José Brás |
0046 | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) |
0047 | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) |
0048 | Escola Municipal Prof. Ubi Barroso Silva |
0049 | Salão Paroquial da Igreja Matriz |
0050 | Escola Municipal Prof. Ubi Barroso Silva |
0051 | Escola Municipal Prof. Ubi Barroso Silva |
0060 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0061 | Botafogo Futebol Clube |
0065 | Botafogo Futebol Clube |
0069 | E. E. Prof. Gabriel Arcanjo de Mendonça |
0070 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) |
0071 | Escola Estadual Oswaldo Cruz |
0072 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça |
0073 | Operário Futebol Clube |
0075 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) |
0076 | Escola Estadual Oswaldo Cruz |
0077 | Centro Cultural |
0078 | Operário Futebol Clube |
0082 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça |
0083 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) |
0086 | Escola Estadual Oswaldo Cruz |
0088 | Câmara Municipal de São João Nepomuceno |
0089 | Câmara Municipal de São João Nepomuceno |
0091 | Escola Municipal Três Marias (CAIC) |
0092 | Escola M. Dr. Péricles Vieira de Mendonça |
0093 | Escola Estadual Oswaldo Cruz |
DISTRITO DE CARLOS ALVES | |
0052 | Escola Municipal Otávio Gonçalves |
0053 | Escola Municipal Otávio Gonçalves |
DISTRITO DE ITUI | |
0054 | Escola Municipal Francisco de Souza Castro |
0055 | Escola Municipal Francisco de Souza Castro |
DISTRITO DE ROÇA GRANDE | |
0056 | Escola Municipal Dr. João Cavalheiro |
0057 | Escola Municipal Dr. João Cavalheiro |
DISTRITO DE TARUAÇU | |
0058 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari |
0059 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari |
0062 | Escola Estadual Dr. Francisco Zagari |
ATENÇÃO: Eleitores de São João Nepomuceno nas seções 34, 44 e 77 estarão votando no Centro Cultural, na Rua Governador Valadares, 56 – Centro. Ressaltando ter havido, em relação às últimas eleições, mudança no endereço.:
Também torna presente conforme os termos do art. 4º da Lei nº 6.091/74, o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores residentes na zona rural de São João Nepomuceno/MG para as Eleições Municipais 2020, pleito de 15.11.2020, (Edital nº 0035/2020) elaborado pela comissão nomeada pela Portaria nº 08/2020 da 258ª Zona Eleitoral de São João Nepomuceno e aprovado por este Juízo Eleitoral. (CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA VER).
Edital nº 35.2020 – SÃO JOÃO NEPOMUCENO